Es gibt Länder, die in ihrem Strom-Mix auch jetzt schon überwiegend Erneuerbare aufweisen. Eine Auflistung.
Dieser Artikel wurde am 8. Februar 2013 veröffentlicht
und ist möglicherweise nicht mehr aktuell!

Viel wird geredet darüber, dass alle Länder der Erde den Anteil erneuerbarer Energien in ihrem Strommix erhöhen müssen. Ziele werden gesetzt wie jenes von Nicaragua, 94% seiner Elektrizität bis 2017 aus Erneuerbaren zu gewinnen. (Und dabei die Abhängigkeit von Ölimporten von 70% auf 6% zu senken.) Aber welche Länder gibt es, die jetzt schon mehrheitlich über Strom verfügen, der aus erneuerbaren Quellen generiert wird? Atomkraft wurde explizit aus der Liste ausgenommen, für alle, die sich wundern, warum Frankreich auf dieser Liste fehlt.

Auffällig ist, dass extrem viele Entwicklungsländer auf dieser Liste zu finden sind. Werden in Zukunft die richtigen Investitionsentscheidungen getroffen, können diese Länder ihren Energiesektor von vornherein auf Erneuerbare aufbauen, ohne in die CO2-Falle zu tappen, wie dies im Westen der Fall ist.

Diese Liste beinhaltet keine Trends, ausschließlich den momentanen Anteil erneuerbarer Energien. Wie sich dieser in den letzten Jahren entwickelt hat (hat er zu- oder abgenommen, oder ist er gleichgeblieben), fehlt leider noch.

Karl-Friedrich Lenz hat die 45 Länder umfassende Liste auf seinem Blog zusammengestellt. Die Daten stammen von der Seite CO2ScoreCard. Sie ist alphabetisch geordnet.

  1. Albanien ( 2008: 100% Wasserkraft)
  2. Angola (2008: 96.45% Wasserkraft)
  3. Äthiopien (2008: 88.17% Erneuerbare in 2008, davon 0.27% nicht Wasserkraft)
  4. Belize (2008: 90.91% Wasserkraft)
  5. Bhutan (2008: 99.86% Wasserkraft)
  6. Brasilien (2009: 88.88% Erneuerbare, davon 4.93% nicht Wasserkraft)
  7. Burundi (2008: 100% Wasserkraft)
  8. Costa Rica (2008: 93.11% Erneuerbare)
  9. Ecuador (2008: 64.12% Erneuerbare, davon 2.21% nicht Wasserkraft)
  10. El Salvador (2008: 62.24% Erneuerbare, davon 26.92% nicht Wasserkraft)
  11. Fiji (2008: 68.04% Erneuerbare)
  12. Georgien (2008: 85.52% Wasserkraft)
  13. Ghana (2008: 75.03% Wasserkraft)
  14. Guatemala (2008: 61.31% Erneuerbare, davon 17.5% nicht Wasserkraft)
  15. Island (2009: 100% Erneuerbare, davon 26.27% Geothermie).
  16. Kamerun (2008: 77.31% Wasserkraft)
  17. Kanada (2009: 61.95% Erneuerbare, davon 1.86% nicht Wasserkraft)
  18. Kenia (2008: 62.59% Erneuerbare, davon 21.06% nicht Wasserkraft)
  19. Kirgisistan (2008: 90.85% Wasserkraft)
  20. Kolumbien (2008: 85.67% Wasserkraft)
  21. Kongo, Republik (2008: 82.22% Erneuerbare)
  22. Kongo, Demokratische Republik (2008: 99.46% Wasserkraft)
  23. Laos (2008: 92.46% Wasserkraft)
  24. Lettland (2008: 62.23% Erneuerbare, davon 1.96% nicht Wasserkraft)
  25. Lesotho (2008: 100% Wasserkraft)
  26. Madagaskar (2008: 66.67% Wasserkraft)
  27. Malawi (2008: 86.31% Wasserkraft)
  28. Mozambique (2008: 99.87% Wasserkraft)
  29. Myanmar (2008: 62.05% Wasserkraft)
  30. Namibia (2008: 70.91% Wasserkraft)
  31. Nepal (2008: 99.67% Wasserkraft)
  32. Neu Seeland (2009: 72.52% Erneuerbare, davon 15.42% nicht Wasserkraft)
  33. Nordkorea (2008: 61.86% Wasserkraft)
  34. Norwegen (2009: 97.11% Erneuerbare, davon 0.93% nicht Wasserkraft)
  35. Österreich (2009: 73.86% Erneuerbare, davon 12.5% nicht Wasserkraft)
  36. Paraguay (2008: 100.00% Wasserkraft, exportiert 90% des erzeugten Stroms: 54.91 TWh, Grund: Itaipú)
  37. Peru (2008: 60.53% Erneuerbare, davon 1.47% nicht Wasserkraft)
  38. Schweden (2009: 60.42% Erneuerbare, davon 10.58% nicht Wasserkraft)
  39. Tadschikistan (2008: 98.25% Wasserkraft)
  40. Tansania (2008: 61.45% Wasserkraft)
  41. Uganda (2008: 74.77% Wasserkraft)
  42. Uruguay (2008: 61.98% Erneuerbare, davon 9.33% nicht Wasserkraft)
  43. Venezuela (2008: 69.57% Wasserkraft)
  44. Zambia (2008: 99.69% Wasserkraft)
  45. Zentralafrikanische Republik (2008: 81.25% Erneuerbare)

Comments are closed.